(0711) 314998
Request call back
L3218
L3218
| Traktor | Unit | L3218 |
| Sistem Mesin | – | 4WD |
| Tipe Mesin | Mesin Kubota – Direct Injection | |
| 3-silinder, 4-Langkah, In-Line water cooled | ||
| Model | D1803 | |
| Tenaga Bersih | HP | 30.5 |
| Tenaga Maksimum | HP | 32 |
| Poros Utama PTO | HP | 27.8 |
| Bore and Stroke | mm | 87 x 102.4 |
| Perpindahan | cc | 1826 |
| Kecepatan Mesin | rpm | 2700 |
| Torsi Maksimum | N-m | 101.1 |
| Baterai | 12V/52 Ah | |
| Kapasitas Tangki | L | 40 |
| Sistem Penggerak dan Sistem Transmisi | ||
| Ukuran Roda Standar : | ||
| 1. Depan | in | 7 – 16 |
| 2. Belakang | in | 11.2 – 24 |
| Transmisi Utama | Constant-Mesh | |
| Transmisi Langsung | Sinkronisasi Gerakan Mesin | |
| Kecepatan Transmisi | 8 Maju 8 Mundur | |
| Kemudi | Power Steering | |
| Sistem pengereman | Disc Brake Dengan Oli Rem | |
| Kopling | Tipe kering | |
| Sistem Kemudi Roda Depan | Perlengkapan Gigi Putar Heliks (Gigi Putar) | |
| Radius Putar | 2.5 | |
| Kecepatan : | 12V/52 Ah | |
| 1. Maju | km/hr | 1.7 – 21.1 |
| 2. Mundur | km/hr | 1.7 – 21.1 |
| PTO | ||
| Ukuran Roda Standar | SAE 1-3/8 inch 6 splines | |
| Kecepatan PTO (Kecepatan Mesin) | rpm | 540 pada kecepatan mesin 2376 |
| rpm | 750 pada kecepatan mesin 2596 | |
| Sistem Hidrolik | ||
| Laju Aliran Pompa | L/min | 23.9 |
| Sistem Kontrol Hidrolik | Kontrol Posisi | |
| 3-point hitch | Tipe 1 | |
| Kekuatan Angkat Maksimum : | ||
| 1. Pada titik angkat | kg | 906 |
| 2. 24 inch dibelakang titik angkat | kg | 651 |
| Dimensi / Berat | ||
| Berat (tanpa beban penyeimbang) | kg | 1255 |
| Panjang (bemper depan-roda belakang) | mm | 2920 |
| Lebar (kiri-kanan) | mm | 1337 |
| Jarak antar roda (depan-belakang) | mm | 1610 |
| Tinggi bersih (tanah-penutup kabin) | mm | 2010 |
| Tinggi tanah-bagian bawah traktor | mm | 330 |
| Jarak Tapak (kiri-kanan) : | mm | 1337 |
| 1. Roda depan | mm | 1020 |
| 2. Roda samping | mm | 1060 |




There are no reviews yet.